概 述:
SG2K5TL / SG3KTL / SG4KTL-31 采用无变压器设计,转换效率更高,轻巧美观,体积小,重量轻。端口采用直插式防水端子,接线方便,安全,可靠。适用于户用型小型光伏电站,也可组串使用。
性能特点:
• 高转换效率达97.3%
• 户外型设计(IP65)适应严酷的使用环境
• 多语种液晶显示界面,可自由设置各种运行参数
• 完善的保护功能,系统的可靠性更高
• 优质的铝质材外观设计,体积小,重量轻,安装简便
• TÜV CE认证,意大利Enel-GUIDA认证,金太阳认证
通 讯:
• RS485/以太网
• 电脑监控软件
安 全:
• 完善的保护功能:过压保护,短路保护,孤岛保护,过热保护,过载保护
• 符合标准:EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4,EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60164-1-1,EN55022, EN50178
下 载:SG2.5/3/4KTL-31[350KB] || T Ü V_EMC[230KB] || T Ü V_LVD[430KB] || AS4777[350KB]
SG2K5TL-31/SG3KTL-31_G83 [80KB] || SG4KTL-31_G83 [80KB] || Enel-GUIDA [250KB] || CGC [600KB]
| 型号 | SG2K5TL-31 | SG3KTL-31 | SG4KTL-31 |
| 直流侧参数 | |||
| 最大直流电压 | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
| 启动电压 | 170V | 170V | 170V |
| 满载MPP电压范围 | 180V~420V | 180~400V | 210~400V |
| 最低电压 | 150V | 150V | 150V |
| 最大输入电流 | 15A | 18A | 20A |
| 推荐光伏阵列开路电压 | 400V | 400V | 400V |
| 最大功率跟踪器路数 / 每路跟踪器可接入组串数 |
1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 交流侧参数 | |||
| 额定输出功率 | 2500W | 3000W | 4000W |
| 最大输出功率 | 2630W | 3150W | 4200W |
| 最大交流输出电流 | 12A | 15A | 20A |
| 额定电网电压 | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| 允许电网电压 | 180~276Vac | 180~276Vac | 180~276Vac |
| 允许电网频率 | 47~52Hz/57~62Hz | 47~52Hz/57~62Hz | 47~52Hz/57~62Hz |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) |
| 直流电流分量 | <0.5%(额定输出电流) | <0.5%(额定输出电流) | <0.5%(额定输出电流) |
| 功率因数 | ≥0.99(额定功率) | ≥0.99(额定功率) | ≥0.99(额定功率) |
| 系统 | |||
| 最大效率 | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
| 欧洲效率 | 96% | 96.2% | 96.3% |
| 防护等级 | IP65(室外) | IP65(室外) | IP65(室外) |
| 夜间自耗电 | 0W | 0W | 0W |
| 允许环境温度 | -25~+60℃ | -25~+60℃ | -25~+60℃ |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 风冷 |
| 允许相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | 0~95%,无冷凝 | 0~95%,无冷凝 |
| 允许最高海拔 | 2000米 | 2000米 | 2000m |
| 显示与通讯 | |||
| 显示 | LCD | LCD | LCD |
| 标准通讯方式 | RS485 | RS485 | RS485 |
| 可选通讯方式 | 以太网/GPRS | 以太网 | 以太网 |
| 机械参数 | |||
| 宽x高x深 | 415x530x176 mm | 415x530x176 mm | 415x530x176 mm |
| 净重 | 21kg | 21kg | 21kg |
版权所有© 2012 阳光电源股份有限公司 未经许可,严禁复制本站图片为商业利用!
地址:合肥市高新区天湖路2号 网址:www.sungrowpower.com 电邮:info@sungrowpower.com
邮政编码:230088 网站运营:market
sungrowpower.com 皖ICP备05002353号 信息纠错